PZ73手動(dòng)刀型閘閥
- 型 號(hào):
- 類 別:手動(dòng)刀型閘閥
- 價(jià) 格:¥面議
- 產(chǎn) 地:
刀型閘閥,也叫刀形閘閥、刀閘閥,適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來(lái)切斷這些介質(zhì)
PZ73手動(dòng)刀型閘閥主要零部件材質(zhì)
| 閥體、上蓋valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼carbon steel, stainless steel |
| 閥板valve plate | 不銹鋼stainless steel |
| 閥桿stem | 不銹鋼stainless steel |
| 密封圈seal ring | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金rubber, ptfe, stainless steel,hard alloy |
PZ73手動(dòng)刀型閘閥主要性能規(guī)范
| 公稱壓力nominal pressure | pn |
| 殼體試驗(yàn)casing test | 1.5xpn |
| 密封試驗(yàn)leak test | 1.1xpn |
| 工作溫度operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃rubber 80℃, ptfe≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
| 適用介質(zhì)working medium | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
PZ73手動(dòng)刀型閘閥主要外形及連接尺寸
| 公稱壓力nominal pressure(mpa) | 公稱通徑nominal through diameter(mm) | l | d | d1 | d2 | h | n-m | d0 |
| 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-m16 | 180 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-m16 | 180 | |
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-m16 | 220 | |
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-m16 | 220 | |
| 125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-m16 | 230 | |
| 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-m20 | 280 | |
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-m20 | 360 | |
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-m20 | 360 | |
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-m20 | 400 | |
| 350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-m20 | 400 | |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-m22 | 400 | |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-m22 | 530 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-m22 | 530 | |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-m27 | 600 | |
| 700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-m27 | 600 | |
| 800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-m30 | 680 | |
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-m30 |
